Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
| OCTOBRE 2026 | |||||
| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
| Afrique du Sud | ZAR | 18,6537 | Israël | ILS | 3,4417 |
| Australie | AUD | 1,6146 | Japon | JPY | 180,2000 |
| Brésil | BRL | 5,8564 | Malaisie | MYR | 4,6557 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 19,8999 |
| Canada | CAD | 1,6077 | Norvège | NOK | 10,7990 |
| Chine | CNY | 7,6538 | Nouvelle-Zélande | NZD | 2,0049 |
| Corée | KRW | 1 558,0000 | Philippines | PHP | 71,3710 |
| Danemark | DKK | 7,4756 | Pologne | PLN | 4,3765 |
| États-Unis | USD | 1,1411 | Roumanie | RON | 5,2785 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,8595 | Russie | RUB | |
| Hong Kong | HKD | 8,9506 | Singapour | SGD | 1,4587 |
| Hongrie | HUF | 364,2900 | Suède | SEK | 11,2720 |
| Inde | INR | 109,2500 | Suisse | CHF | 0,9390 |
| Indonésie | IDR | 20 305,8200 | République tchèque | CZK | 24,3830 |
| Islande | ISK | 143,20 | Thaïlande | THB | 37,9870 |
| Turquie | TRY | 55,7283 | |||
© Les Echos Publishing 2026






