Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
| Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
| Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1erjuillet 2026 | Au cours des 3 mois précédant le 1eroctobre 2026 |
| PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Découverts en compte | 14,25 | 14,31 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans – taux variable | 4,35 | 4,63 |
| Prêts > 2 ans et < 10 ans – taux fixe | 4,32 | 4,47 |
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans – taux fixe | 4,29 | 4,45 |
| Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 4,30 | 4,37 |
| Découverts en compte | 14,25 | 14,31 |
| Autres prêts < ou = 2 ans | 4,72 | 5,09 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | – prêts < 10 ans : 3,05 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,43 – prêts > ou = 20 ans : 3,97 |
– prêts < 10 ans : 3,07 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,51 – prêts > ou = 20 ans : 4,05 |
| Prêts à taux variable | 3,96 | 4,14 |
| Prêts relais | 4,79 | 4,87 |
| Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 € | 17,65 | 17,70 |
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 11,75 | 11,82 |
| Prêts > 6 000 € | 6,42 | 6,42 |
© Les Echos Publishing 2026






