Le taux de l’usure correspond au taux maximum d’intérêt qu’un prêteur ne peut légalement dépasser. Ainsi, le taux effectif global d’un prêt doit obligatoirement être inférieur au taux de l’usure.
| Taux de l’usure (en %) | ||
| Nature | À compter du 1erjuillet 2026 | À compter du 1er octobre 2026 |
| PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE(1) | ||
| Découverts en compte | 19,00 | 19,08 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans – taux variable | 5,80 | 6,17 |
| Prêts > 2 ans et < 10 ans – taux fixe | 5,76 | 5,96 |
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans – taux fixe | 5,72 | 5,93 |
| Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 5,73 | 5,83 |
| Découverts en compte | 19,00 | 19,08 |
| Autres prêts < ou = 2 ans | 6,29 | 6,79 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | – Prêts < 10 ans : 4,07 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,57 – Prêts > ou = 20 ans : 5,29 |
– Prêts < 10 ans : 4,09 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,68 – Prêts > ou = 20 ans : 5,40 |
| Prêts à taux variable | 5,28 | 5,52 |
| Prêts relais | 6,39 | 6,49 |
| Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 € | 23,53 | 23,60 |
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 15,67 | 15,76 |
| Prêts > 6 000 € | 8,56 | 8,56 |
© Les Echos Publishing 2026






