Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
| Novembre 2026 | |||||
| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
| Afrique du Sud | ZAR | 18,3930 | Israël | ILS | 3,4726 |
| Australie | AUD | 1,5971 | Japon | JPY | 177,3600 |
| Brésil | BRL | 5,6432 | Malaisie | MYR | 4,5843 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 20,7632 |
| Canada | CAD | 1,5779 | Norvège | NOK | 10,5120 |
| Chine | CNY | 7,4999 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9735 |
| Corée | KRW | 1 489,1500 | Philippines | PHP | 71,1210 |
| Danemark | DKK | 7,4746 | Pologne | PLN | 4,3635 |
| États-Unis | USD | 1,1234 | Roumanie | RON | 5,3365 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,8383 | Russie | RUB | |
| Hong Kong | HKD | 8,8155 | Singapour | SGD | 1,4348 |
| Hongrie | HUF | 365,0000 | Suède | SEK | 11,0975 |
| Inde | INR | 106,1265 | Suisse | CHF | 0,9256 |
| Indonésie | IDR | 20 269,1700 | République tchèque | CZK | 24,2620 |
| Islande | ISK | 138,00 | Thaïlande | THB | 37,7180 |
| Turquie | TRY | 55,7233 | |||
© Les Echos Publishing 2026






